
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Köp
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIQUID 4D 71mfKd...pump | $907,58K −17,19 % | $0,00093973 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() hoodrat 8h 58ExX8...pump | $824,19K +81,12 % | $0,0008242 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MCD 2h BkHWap...pump | $136,92K +260,68 % | $0,0001374 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AGENTPRO 10h B8r3Yp...BAGS | $97,62K −28,64 % | $0,0₄97624 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ARTX 2M 0x8105...2c32 | $11,09M +3,43 % | $0,26167 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIRAFFES 3D GbqbsR...pump | $273,91K +18,82 % | $0,00027393 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ME 1h 3aSCf2...QuKU | $117,70K +10,53 % | $0,00011771 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 7D 21CnrF...pump | $817,88K −6,50 % | $0,00081793 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1D 2qT8JV...pump | $364,78K +39,89 % | $0,00036479 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USEFUL 2D D67BSP...bonk | $1,95M −11,04 % | $0,032559 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() delusional 14h 6KmwvV...pump | $103,84K −42,22 % | $0,00010386 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 2012 2h EbRaYW...pump | $33,23K +191,56 % | $0,0₄33233 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 2D E2HNWS...pump | $414,72K −0,33 % | $0,00041473 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIG 1D Gz7VJW...pump | $135,37K −0,45 % | $0,00013537 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DUCK 5h AW3DCa...pump | $47,20K −46,26 % | $0,0₄47201 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
