Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:51:25 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:25 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:23 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:22 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:22 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:22 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:19 | 3 | 1.041 | 3.169.102 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:19 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:18 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:18 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:18 | 2 | 953 | 1.794.625 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:17 | 2 | 1.087 | 767.901 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:15 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:15 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:15 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:15 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:12 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:12 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:11 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 01:51:11 | 2 | 887 | 26.609 %0,01 | 101,68 |
