Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 02:51:03 | 30 | 1.259.312 %3,15 | 40,93 | 0,00005154 | 0,00003319 | ||
29.04.2026 02:51:02 | 37 | 22.304.293 %55,77 | 50,89 | 0,00113512 | 0,00055815 | ||
29.04.2026 02:51:01 | 39 | 1.708.586 %4,28 | 143,87 | 0,00024581 | 0,00004303 | ||
29.04.2026 02:51:00 | 38 | 1.181.760 %2,96 | 25,6 | 0,00003026 | 0,00003 | ||
29.04.2026 02:50:59 | 37 | 1.568.580 %3,93 | 33,46 | 0,00005249 | 0,0000401 | ||
29.04.2026 02:50:58 | 27 | 1.821.972 %4,56 | 30,82 | 0,00005615 | 0,00004686 | ||
29.04.2026 02:50:57 | 41 | 1.914.633 %4,79 | 98,9 | 0,00018937 | 0,00004954 | ||
29.04.2026 02:50:56 | 13 | 1.331.327 %3,33 | 6,98 | 0,00929575 | 0,00003471 | ||
29.04.2026 02:50:55 | 12 | 17.336.954 %43,35 | 25,53 | 0,00044262 | 0,00043502 | ||
29.04.2026 02:50:54 | 49 | 2.773.899 %6,94 | 268,41 | 0,00074455 | 0,00006984 | ||
29.04.2026 02:50:53 | 4 | 330.595 %0,83 | 48,65 | 0,00001608 | 0,00000841 | ||
29.04.2026 02:50:52 | 17 | 4.127.812 %10,32 | 27,24 | 0,00011246 | 0,00010497 | ||
29.04.2026 02:50:51 | 29 | 1.380.086 %3,46 | 127,5 | 0,00017596 | 0,00003536 | ||
29.04.2026 02:50:50 | 12 | 473.335 %1,19 | 41,65 | 0,00001971 | 0,00001225 | ||
29.04.2026 02:50:49 | 33 | 1.358.638 %3,4 | 26,4 | 0,00003587 | 0,00003542 | ||
29.04.2026 02:50:48 | 17 | 17.705.477 %44,27 | 27,34 | 0,00048409 | 0,00044382 | ||
29.04.2026 02:50:47 | 6 | 390.143 %0,98 | 26,1 | 0,00001018 | 0,00000988 | ||
29.04.2026 02:50:46 | 12 | 1.751.273 %4,38 | 99,91 | 0,00017497 | 0,00004463 | ||
29.04.2026 02:50:45 | 10 | 213.621 %0,54 | 25,77 | 0,0000055 | 0,0000055 | ||
29.04.2026 02:50:44 | 18 | 696.416 %1,75 | 37 | 0,00002577 | 0,00001811 |
