Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:02:57 | 44 | 7.289.847 %18,23 | 89,55 | 0,00065282 | 0,00018544 | ||
28.04.2026 22:02:56 | 39 | 1.764.444 %4,42 | 25,86 | 0,00004563 | 0,00004517 | ||
28.04.2026 22:02:55 | 18 | 3.716.292 %9,3 | 114,36 | 0,00042502 | 0,00009521 | ||
28.04.2026 22:02:54 | 15 | 3.240.208 %8,11 | 28,16 | 0,00009125 | 0,00008318 | ||
28.04.2026 22:02:53 | 20 | 1.787.827 %4,47 | 437,62 | 0,0007824 | 0,00004618 | ||
28.04.2026 22:02:52 | 17 | 1.284.321 %3,22 | 512,46 | 0,00065816 | 0,00003343 | ||
28.04.2026 22:02:51 | 15 | 2.067.609 %5,17 | 28,5 | 0,00005893 | 0,00005412 | ||
28.04.2026 22:02:50 | 17 | 1.706.990 %4,27 | 34,08 | 0,00005817 | 0,00004497 | ||
28.04.2026 22:02:49 | 18 | 3.128.036 %7,83 | 785,48 | 0,00245701 | 0,00008262 | ||
28.04.2026 22:02:48 | 15 | 2.162.823 %5,41 | 310,76 | 0,00067212 | 0,00005742 | ||
28.04.2026 22:02:47 | 25 | 3.001.691 %7,51 | 129,43 | 0,00038852 | 0,00007992 | ||
28.04.2026 22:02:46 | 13 | 2.398.634 %6 | 27,13 | 0,00006508 | 0,00006415 | ||
28.04.2026 22:02:45 | 15 | 1.310.824 %3,28 | 754,15 | 0,00098857 | 0,00003532 | ||
28.04.2026 22:02:44 | 13 | 577.956 %1,45 | 31,26 | 0,00001807 | 0,00001572 | ||
28.04.2026 22:02:43 | 17 | 2.015.415 %5,04 | 541,16 | 0,00109066 | 0,00005515 | ||
28.04.2026 22:02:42 | 22 | 2.491.331 %6,23 | 887,73 | 0,00221164 | 0,00006847 | ||
28.04.2026 22:02:41 | 34 | 3.336.389 %8,35 | 751,84 | 0,00250845 | 0,00009186 | ||
28.04.2026 22:02:40 | 5 | 740.600 %1,86 | 28,18 | 0,00002087 | 0,00002058 | ||
28.04.2026 22:02:39 | 26 | 3.170.273 %7,93 | 87,4 | 0,0002771 | 0,00008831 | ||
28.04.2026 22:02:38 | 29 | 5.006.700 %12,52 | 1,14 | 0,00571295 | 0,00013905 |
