Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 02:15:58 | 60 | 2.119.440 %5,3 | 64,85 | 0,00013746 | 0,00005379 | ||
29.04.2026 02:15:57 | 38 | 1.308.004 %3,28 | 37,05 | 0,00004847 | 0,00003345 | ||
29.04.2026 02:15:56 | 33 | 1.295.636 %3,24 | 26,04 | 0,00003375 | 0,00003339 | ||
29.04.2026 02:15:55 | 42 | 2.452.950 %6,14 | 2,89 | 0,00709552 | 0,0000635 | ||
29.04.2026 02:15:54 | 39 | 1.163.155 %2,91 | 46,47 | 0,00005406 | 0,00003035 | ||
29.04.2026 02:15:53 | 41 | 3.745.019 %9,37 | 28,13 | 0,00010537 | 0,00009779 | ||
29.04.2026 02:15:52 | 55 | 18.890.196 %47,23 | 38,5 | 0,00072741 | 0,00047343 | ||
29.04.2026 02:15:51 | 35 | 1.330.034 %3,33 | 46,83 | 0,00006228 | 0,00003358 | ||
29.04.2026 02:15:50 | 47 | 1.395.630 %3,49 | 25,52 | 0,00003561 | 0,0000355 | ||
29.04.2026 02:15:49 | 37 | 9.761.039 %24,41 | 26,59 | 0,00025957 | 0,00024423 | ||
29.04.2026 02:15:48 | 37 | 1.311.057 %3,28 | 30,89 | 0,0000405 | 0,00003305 | ||
29.04.2026 02:15:47 | 13 | 925.371 %2,32 | 990,88 | 0,00091693 | 0,00002353 | ||
29.04.2026 02:15:46 | 22 | 10.317.972 %25,8 | 43,7 | 0,00045097 | 0,00025769 | ||
29.04.2026 02:15:45 | 16 | 762.986 %1,91 | 327,3 | 0,00024972 | 0,00001923 | ||
29.04.2026 02:15:44 | 7 | 8.910.376 %22,28 | 25,94 | 0,00023115 | 0,00022143 | ||
29.04.2026 02:15:43 | 16 | 467.124 %1,17 | 267,85 | 0,00012512 | 0,00001172 | ||
29.04.2026 02:15:42 | 36 | 1.799.347 %4,5 | 378,2 | 0,00068052 | 0,00004545 | ||
29.04.2026 02:15:41 | 10 | 9.590.936 %23,98 | 34,43 | 0,00033023 | 0,00024033 | ||
29.04.2026 02:15:40 | 10 | 813.445 %2,04 | 25,72 | 0,00002092 | 0,00002057 | ||
29.04.2026 02:15:39 | 16 | 1.055.558 %2,64 | 32,92 | 0,00003475 | 0,00002691 |
