Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 04:55:35 | 11 | 17.453.678 %43,64 | 25,11 | 0,0004383 | 0,00043671 | ||
29.04.2026 04:55:34 | 24 | 835.182 %2,09 | 25,55 | 0,00002134 | 0,00002108 | ||
29.04.2026 04:55:33 | 39 | 1.282.303 %3,21 | 179,69 | 0,00023042 | 0,00003262 | ||
29.04.2026 04:55:32 | 51 | 1.874.613 %4,69 | 747,02 | 0,00140038 | 0,00004798 | ||
29.04.2026 04:55:31 | 33 | 909.589 %2,28 | 179,51 | 0,00016328 | 0,00002348 | ||
29.04.2026 04:55:29 | 22 | 18.333.252 %45,84 | 171,54 | 0,00314492 | 0,00045664 | ||
29.04.2026 04:55:28 | 17 | 918.838 %2,3 | 40,6 | 0,0000373 | 0,00002308 | ||
29.04.2026 04:55:27 | 42 | 2.482.091 %6,21 | 81,93 | 0,00020336 | 0,00006263 | ||
29.04.2026 04:55:26 | 13 | 644.027 %1,62 | 123,7 | 0,00007966 | 0,0000164 | ||
29.04.2026 04:55:25 | 16 | 942.823 %2,36 | 34,25 | 0,00003229 | 0,00002423 | ||
29.04.2026 04:55:24 | 16 | 17.593.862 %43,99 | 25,54 | 0,0004495 | 0,00043823 | ||
29.04.2026 04:55:23 | 15 | 1.165.115 %2,92 | 57,24 | 0,00006669 | 0,00002925 | ||
29.04.2026 04:55:22 | 26 | 1.147.269 %2,87 | 39,36 | 0,00004516 | 0,00002904 | ||
29.04.2026 04:55:21 | 29 | 963.256 %2,41 | 79,5 | 0,00007658 | 0,00002459 | ||
29.04.2026 04:55:20 | 9 | 453.540 %1,14 | 26,35 | 0,00001195 | 0,00001169 | ||
29.04.2026 04:55:19 | 58 | 2.726.295 %6,82 | 29,21 | 0,00007964 | 0,00007057 | ||
29.04.2026 04:55:18 | 5 | 1.342.260 %3,36 | 26,34 | 0,00003536 | 0,000035 | ||
29.04.2026 04:55:17 | 31 | 2.022.586 %5,06 | 808,58 | 0,00163542 | 0,00005304 | ||
29.04.2026 04:55:16 | 31 | 1.203.012 %3,01 | 26,73 | 0,00003215 | 0,0000318 | ||
29.04.2026 04:55:15 | 48 | 1.265.451 %3,17 | 32,97 | 0,00004172 | 0,00003371 |
