Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 06:13:50 | 12 | 1.180.778 %2,96 | 72,47 | 0,00008558 | 0,00001789 | ||
29.04.2026 06:13:49 | 44 | 4.249.276 %10,63 | 436,69 | 0,00185562 | 0,00006435 | ||
29.04.2026 06:13:48 | 17 | 2.348.180 %5,88 | 3,09 | 0,00725902 | 0,00003572 | ||
29.04.2026 06:13:47 | 7 | 1.468.508 %3,68 | 2,94 | 0,00432588 | 0,0000225 | ||
29.04.2026 06:13:46 | 13 | 1.411.971 %3,53 | 6,15 | 0,00869303 | 0,00002179 | ||
29.04.2026 06:13:45 | 26 | 2.690.731 %6,73 | 78,09 | 0,21012417 | 0,00004169 | ||
29.04.2026 06:13:44 | 15 | 937.162 %2,35 | 3,75 | 0,00351877 | 0,00001464 | ||
29.04.2026 06:13:43 | 9 | 674.078 %1,69 | 17,46 | 0,00001177 | 0,00001063 | ||
29.04.2026 06:13:42 | 14 | 2.262.495 %5,66 | 1,16 | 0,00262742 | 0,00003587 | ||
29.04.2026 06:13:41 | 42 | 21.993.705 %54,99 | 3,69 | 0,0811648 | 0,00033116 | ||
29.04.2026 06:13:40 | 11 | 821.471 %2,06 | 90,46 | 0,00007431 | 0,00001248 | ||
29.04.2026 06:13:39 | 9 | 590.821 %1,48 | 23,12 | 0,00001366 | 0,00000906 | ||
29.04.2026 06:13:38 | 19 | 1.097.514 %2,75 | 202,62 | 0,00022238 | 0,00001697 | ||
29.04.2026 06:13:37 | 3 | 309.750 %0,78 | 31,31 | 0,00000969 | 0,00000484 | ||
29.04.2026 06:13:36 | 11 | 17.296.856 %43,25 | 15,09 | 0,00026116 | 0,00026025 | ||
29.04.2026 06:13:36 | 13 | 557.868 %1,4 | 25,41 | 0,00001417 | 0,00000847 | ||
29.04.2026 06:13:35 | 14 | 497.651 %1,25 | 15,54 | 0,00000773 | 0,00000763 | ||
29.04.2026 06:13:34 | 9 | 200.899 %0,51 | 38,41 | 0,00000771 | 0,00000311 | ||
29.04.2026 06:13:33 | 64 | 19.925.748 %49,82 | 69,28 | 0,00138052 | 0,00029536 | ||
29.04.2026 06:13:28 | 11 | 999.745 %2,5 | 15,9 | 0,00001589 | 0,00001555 |
