Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:03:23 | 3,474 | 0,00000479 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 08:03:15 | 3,474 | 0,00000252 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:16:27 | 3,473 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:16:21 | 3,473 | 0,00000171 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 08:15:35 | 3,473 | 0,0000038 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:15:35 | 3,473 | 0,00000167 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:15:33 | 3,473 | 0,00000167 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 08:15:07 | 3,473 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 08:02:09 | 3,473 | 0,0000013 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:00:19 | 3,473 | 0,00000169 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:15:03 | 3,472 | 0,00000167 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:14:33 | 3,472 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:00:59 | 3,472 | 0,00000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:39:51 | 3,471 | 0,0000017 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 08:19:25 | 3,471 | 0,00000234 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:18:33 | 3,471 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:13:53 | 3,471 | 0,00000417 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:13:13 | 3,471 | 0,00000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:18:13 | 3,47 | 0,00000403 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 08:18:09 | 3,47 | 0,00000171 |
