Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 05:50:12 | 1 | 2 | 0,03676062 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,03662689 | 0,00000222 | ||
29.04.2026 06:29:21 | 1 | 2 | 0,03652091 | 0,00000595 | ||
29.04.2026 06:41:47 | 1 | 2 | 0,03651496 | 0,0001695 | ||
29.04.2026 04:10:20 | 2 | 2 | 0,03637689 | 0,0000219 | ||
28.04.2026 13:49:47 | 3 | 7 | 0,03629963 | 0,0000242 | ||
28.04.2026 17:10:24 | 1 | 2 | 0,03629446 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 19:22:40 | 2 | 2 | 0,03623732 | 0,00000374 | ||
28.04.2026 21:10:10 | 1 | 2 | 0,03618994 | 0,00000452 | ||
29.04.2026 08:15:36 | 1 | 2 | 0,03616466 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 04:26:12 | 1 | 2 | 0,0361127 | 0,0000027 | ||
28.04.2026 22:57:27 | 1 | 2 | 0,03608542 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 23:25:03 | 3 | 2 | 0,03601056 | 0,00000522 | ||
29.04.2026 03:31:39 | 1 | 2 | 0,03594122 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 22:25:43 | 1 | 2 | 0,0359327 | 0,0000027 | ||
29.04.2026 01:28:23 | 1 | 2 | 0,03587042 | 0,00000454 | ||
28.04.2026 23:25:03 | 1 | 2 | 0,03580227 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 06:41:47 | 1 | 2 | 0,03574559 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 10:27:46 | 1 | 13 | 0,03573551 | 0,00000593 | ||
29.04.2026 05:59:15 | 1 | 1 | 0,03569865 | 0,00000192 |
