Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:56:21 | 1 | 9 | 43,72545975 | 0,00001456 | ||
28.04.2026 23:23:36 | 1 | 6 | 43,72542758 | 0,00000807 | ||
29.04.2026 00:11:02 | 1 | 1 | 43,72540373 | 0,00000448 | ||
29.04.2026 01:21:33 | 1 | 7 | 43,72539484 | 0,00001505 | ||
29.04.2026 01:38:39 | 1 | 1 | 43,72536254 | 0,00000336 | ||
29.04.2026 02:10:22 | 1 | 1 | 43,72535183 | 0,00000448 | ||
29.04.2026 02:36:19 | 1 | 1 | 43,72534 | 0,00000336 | ||
29.04.2026 02:59:20 | 1 | 39 | 43,72533664 | 0,00005582 | ||
29.04.2026 02:59:20 | 1 | 1 | 43,72532929 | 0,00000336 | ||
29.04.2026 03:51:57 | 1 | 11 | 43,72532005 | 0,00002562 | ||
29.04.2026 04:37:20 | 1 | 3 | 43,72527205 | 0,00000875 | ||
29.04.2026 04:52:08 | 1 | 13 | 43,72525118 | 0,0000196 | ||
29.04.2026 05:16:40 | 1 | 1 | 43,72520443 | 0,00000448 | ||
29.04.2026 06:01:38 | 1 | 1 | 43,7251926 | 0,00000336 | ||
29.04.2026 06:03:18 | 1 | 39 | 43,72518924 | 0,00005649 | ||
29.04.2026 06:13:01 | 1 | 3 | 43,72518189 | 0,0000035 | ||
29.04.2026 06:43:01 | 1 | 11 | 43,72516921 | 0,00001281 | ||
29.04.2026 06:58:31 | 1 | 3 | 43,72513402 | 0,00000175 | ||
29.04.2026 07:35:24 | 2 | 2 | 43,72512897 | 0,00000801 | ||
29.04.2026 07:07:48 | 1 | 1 | 43,72512309 | 0,00000112 |
