Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 19:46:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 19:46:15 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
30.04.2026 19:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 19:46:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 19:46:06 | 1 | 1.222 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 19:46:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 19:46:00 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:57 | 2 | 990 | 211.667 %0,53 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:51 | 2 | 2.165 | 169.733 %0,43 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:33 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 19:45:21 | 2 | 988 | 112.756 %0,29 | 7 |
