Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:32:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:32:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:32:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:32:11 | 2 | 2.089 | 176.555 %0,59 | 252 | ||
29.04.2026 01:32:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:32:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:32:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:32:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:32:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:59 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:47 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:31:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
