Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:11:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:31 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:21 | 2 | 2.217 | 164.076 %0,55 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:19 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:05 | 2 | 2.089 | 165.343 %0,56 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:11:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:10:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:10:57 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 22:10:55 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 |
