Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:29:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:43 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:39 | 2 | 2.089 | 165.391 %0,56 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:33 | 2 | 1.182 | 80.194 %0,27 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:31 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 10:29:19 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 |
