Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:14:12 | 73 | 9.193.703 %16,72 | 66,38 | 0,00061033 | 0,00006103 | ||
28.04.2026 19:14:12 | 73 | 10.020.629 %18,22 | 104,13 | 0,00104354 | 0,00010435 | ||
28.04.2026 19:14:12 | 111 | 13.945.986 %25,36 | 197,57 | 0,00275538 | 0,00027553 | ||
28.04.2026 19:14:11 | 72 | 7.570.884 %13,77 | 80,22 | 0,00060736 | 0,00006073 | ||
28.04.2026 19:14:11 | 84 | 11.143.453 %20,27 | 69,75 | 0,00077732 | 0,00007773 | ||
28.04.2026 19:14:10 | 76 | 10.252.158 %18,65 | 102,77 | 0,00105367 | 0,00010536 | ||
28.04.2026 19:14:10 | 90 | 11.075.970 %20,14 | 84,38 | 0,00093463 | 0,00009346 | ||
28.04.2026 19:14:09 | 84 | 17.194.215 %31,27 | 60,73 | 0,00104425 | 0,00010442 | ||
28.04.2026 19:14:09 | 58 | 6.389.576 %11,62 | 97,2 | 0,00062106 | 0,0000621 | ||
28.04.2026 19:14:08 | 83 | 11.055.641 %20,11 | 75,34 | 0,00083295 | 0,00008329 | ||
28.04.2026 19:14:08 | 103 | 14.114.631 %25,67 | 62,08 | 0,00087625 | 0,00008762 | ||
28.04.2026 19:14:07 | 86 | 14.052.373 %25,55 | 100,73 | 0,00141553 | 0,00014155 | ||
28.04.2026 19:14:07 | 94 | 14.489.935 %26,35 | 87,58 | 0,00126905 | 0,0001269 | ||
28.04.2026 19:14:07 | 85 | 12.760.741 %23,21 | 161,55 | 0,00206158 | 0,00020615 | ||
28.04.2026 19:14:06 | 78 | 9.674.683 %17,6 | 93,19 | 0,00090161 | 0,00009016 | ||
28.04.2026 19:14:06 | 75 | 7.191.998 %13,08 | 92,23 | 0,00066336 | 0,00006633 | ||
28.04.2026 19:14:05 | 79 | 7.606.906 %13,84 | 87,89 | 0,0006686 | 0,00006686 | ||
28.04.2026 19:14:05 | 89 | 8.600.406 %15,64 | 225,8 | 0,00194205 | 0,0001942 | ||
28.04.2026 19:14:04 | 94 | 9.568.676 %17,4 | 123,55 | 0,00118226 | 0,00011822 | ||
28.04.2026 19:14:04 | 77 | 8.260.854 %15,02 | 78,81 | 0,00065111 | 0,00006511 |
