Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 03.05.2026 17:56:08 | 1.046.883 | -- | 0BNB | ||||
11.610.175 | 03.05.2026 17:56:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.610.174 | 03.05.2026 17:56:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.610.169 | 03.05.2026 17:55:49 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.610.162 | 03.05.2026 17:55:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.436 | 03.05.2026 17:55:11 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.610.145 | 03.05.2026 17:54:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.610.141 | 03.05.2026 17:54:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.610.131 | 03.05.2026 17:53:59 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
109.742 | 03.05.2026 17:53:44 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
118.577 | 03.05.2026 17:53:17 | 500.001 | -- | 0BNB | ||||
183.112 | 03.05.2026 17:52:31 | 2.360.636 | -- | < 0,00000001 | ||||
90.937 | 03.05.2026 17:51:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
50 | 03.05.2026 17:51:42 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
52 | 03.05.2026 17:51:36 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
34.059 | 03.05.2026 17:51:15 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
11.610.076 | 03.05.2026 17:51:10 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
90.920 | 03.05.2026 17:51:01 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
9.397 | 03.05.2026 17:50:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.610.052 | 03.05.2026 17:49:57 | 53.000 | -- | 0BNB |
