Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.293 | 03.05.2026 11:20:24 | 3.117.351 | -- | < 0,00000001 | ||||
486.832 | 03.05.2026 11:20:15 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
159.690 | 03.05.2026 11:18:21 | 2.738.918 | -- | < 0,00000001 | ||||
486.795 | 03.05.2026 11:18:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
178.757 | 03.05.2026 11:17:49 | 2.738.919 | -- | < 0,00000001 | ||||
181.121 | 03.05.2026 11:17:49 | 2.738.919 | -- | < 0,00000001 | ||||
165.251 | 03.05.2026 11:17:49 | 2.722.817 | -- | < 0,00000001 | ||||
178.754 | 03.05.2026 11:17:46 | 2.712.764 | -- | < 0,00000001 | ||||
11.602.205 | 03.05.2026 11:17:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.602.170 | 03.05.2026 11:15:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.602.164 | 03.05.2026 11:15:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
164.295 | 03.05.2026 11:14:18 | 1.026.801 | -- | < 0,00000001 | ||||
127.911 | 03.05.2026 11:14:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.602.134 | 03.05.2026 11:14:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
159.484 | 03.05.2026 11:13:48 | 1.026.803 | -- | < 0,00000001 | ||||
178.561 | 03.05.2026 11:13:48 | 1.026.803 | -- | < 0,00000001 | ||||
164.242 | 03.05.2026 11:13:48 | 1.026.802 | -- | < 0,00000001 | ||||
164.230 | 03.05.2026 11:13:39 | 1.026.802 | -- | < 0,00000001 | ||||
159.461 | 03.05.2026 11:13:21 | 2.696.120 | 1 | < 0,00000001 | ||||
164.220 | 03.05.2026 11:13:21 | 2.696.123 | 1 | < 0,00000001 |
