Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 14:39:51 | 2 | 0,022008 | 11,60661 | ||
30.04.2026 14:39:45 | 2 | 0,008166 | 11,60661 | ||
30.04.2026 14:39:39 | 2 | 0,001617 | 11,60661 | ||
30.04.2026 14:39:33 | 3 | 0,006202 | 11,606609 | ||
30.04.2026 14:39:27 | 4 | 0,00476 | 11,606609 | ||
30.04.2026 14:39:21 | 3 | 0,003004 | 11,606609 | ||
30.04.2026 14:39:18 | 2 | 0,071622 | 11,606609 | ||
30.04.2026 14:39:12 | 2 | 0,004327 | 11,606608 | ||
30.04.2026 14:39:06 | 2 | 0,00181 | 11,606608 | ||
30.04.2026 14:39:00 | 5 | 0,012495 | 11,606608 | ||
30.04.2026 14:38:54 | 3 | 0,005213 | 11,606608 | ||
30.04.2026 14:38:52 | 0 | 0ATOM | 11,606607 | ||
30.04.2026 14:38:46 | 3 | 0,012003 | 11,606607 | ||
30.04.2026 14:38:40 | 8 | 0,023458 | 11,606607 | ||
30.04.2026 14:38:34 | 1 | 0,000623 | 11,606607 | ||
30.04.2026 14:38:28 | 4 | 0,076428 | 11,606606 | ||
30.04.2026 14:38:22 | 0 | 0ATOM | 11,606606 | ||
30.04.2026 14:38:16 | 3 | 0,00324 | 11,606606 | ||
30.04.2026 14:38:10 | 0 | 0ATOM | 11,606605 | ||
30.04.2026 14:38:05 | 0 | 0ATOM | 11,606605 |















