Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 07:30:05 | 0 | 0ATOM | 11,605412 | ||
30.04.2026 07:29:59 | 2 | 0,001267 | 11,605412 | ||
30.04.2026 07:29:53 | 1 | 0,002489 | 11,605412 | ||
30.04.2026 07:29:47 | 1 | 0,000624 | 11,605412 | ||
30.04.2026 07:29:41 | 0 | 0ATOM | 11,605411 | ||
30.04.2026 07:29:36 | 4 | 0,012742 | 11,605411 | ||
30.04.2026 07:29:30 | 1 | 0,000622 | 11,605411 | ||
30.04.2026 07:29:24 | 2 | 0,001524 | 11,605411 | ||
30.04.2026 07:29:18 | 0 | 0ATOM | 11,60541 | ||
30.04.2026 07:29:12 | 1 | 0,000624 | 11,60541 | ||
30.04.2026 07:29:07 | 0 | 0ATOM | 11,60541 | ||
30.04.2026 07:29:01 | 1 | 0,000624 | 11,605409 | ||
30.04.2026 07:28:55 | 1 | 0,000624 | 11,605409 | ||
30.04.2026 07:28:49 | 2 | 0,003098 | 11,605409 | ||
30.04.2026 07:28:43 | 1 | 0,001916 | 11,605409 | ||
30.04.2026 07:28:37 | 2 | 0,001725 | 11,605408 | ||
30.04.2026 07:28:31 | 2 | 0,009245 | 11,605408 | ||
30.04.2026 07:28:25 | 2 | 0,004526 | 11,605408 | ||
30.04.2026 07:28:22 | 1 | 0,004961 | 11,605408 | ||
30.04.2026 07:28:15 | 1 | 0,000624 | 11,605407 |














