İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 07:53:07 | Gönder | 1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
29.04.2026 07:53:01 | Gönder | 451 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
29.04.2026 07:52:38 | Alınan IBC | 0,00252 ATOM | |||||
29.04.2026 07:52:32 | Temsilci | 0,004098 ATOM | |||||
29.04.2026 07:52:20 | Alınan IBC | 0,003174 ATOM | |||||
29.04.2026 07:51:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,013125 ATOM | |||||
29.04.2026 07:51:58 | Temsilci | 0,003049 ATOM | |||||
29.04.2026 07:51:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:51:47 | Delege Ödülünü Çek | 0,003334 ATOM | |||||
29.04.2026 07:51:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:51:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,006809 ATOM | |||||
29.04.2026 07:51:04 | Alınan IBC | 0,002539 ATOM | |||||
29.04.2026 07:50:40 | Delege Ödülünü Çek | 0,003385 ATOM | |||||
29.04.2026 07:50:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026 07:50:28 | Gönder | 4,1975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.04.2026 07:50:22 | IBC Onayı | -- | 0,002421 ATOM | ||||
29.04.2026 07:50:22 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002224 ATOM | ||||
29.04.2026 07:50:10 | IBC Transferi | 14,5 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
29.04.2026 07:50:05 | Alınan IBC | 0,003111 ATOM | |||||
29.04.2026 07:49:59 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM |
