İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 07:58:42 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | 0,001711 ATOM | ||||
29.04.2026 07:58:42 | Alınan IBC | 0,002494 ATOM | |||||
29.04.2026 07:58:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:58:30 | Alınan IBC | 0,003113 ATOM | |||||
29.04.2026 07:58:24 | Gönder | 359,4 ATOM | 0,00069 ATOM | ||||
29.04.2026 07:58:00 | Gönder | 40,417 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
29.04.2026 07:57:48 | Delege Ödülünü Çek | 0,003693 ATOM | |||||
29.04.2026 07:57:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:57:42 | Temsilci | 0,007454 ATOM | |||||
29.04.2026 07:57:42 | Temsilci | 0,004099 ATOM | |||||
29.04.2026 07:57:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:57:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:57:24 | Delege Ödülünü Çek | 0,006252 ATOM | |||||
29.04.2026 07:57:24 | IBC Onayı | -- | 0,002542 ATOM | ||||
29.04.2026 07:57:24 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002151 ATOM | ||||
29.04.2026 07:57:24 | Temsilci | 0,0075 ATOM | |||||
29.04.2026 07:57:18 | Alınan IBC | 0,002522 ATOM | |||||
29.04.2026 07:57:12 | Delege Ödülünü Çek | 0,013413 ATOM | |||||
29.04.2026 07:57:12 | IBC Transferi | 57,184665 ATOM | 0,001157 ATOM | ||||
29.04.2026 07:57:12 | Alınan IBC | 0,003141 ATOM |
