İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 05:57:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 05:56:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,003388 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:57 | Temsilci | 0,005051 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:45 | Delege Ödülünü Çek | 0,013002 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:45 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001132 ATOM | ||||
29.04.2026 05:56:45 | MsgExecuteContract | 0,004425 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:39 | Temsilci | 0,005824 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,020967 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:27 | MsgExecuteContract | 0,00443 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:21 | Alınan IBC | 0,002521 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:21 | Temsilci | 0,005301 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:21 | Oy ver | -- | 0,000893 ATOM | ||||
29.04.2026 05:56:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,003909 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:10 | MsgExecuteContract | 0,004422 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:10 | Gönder | 1,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.04.2026 05:56:04 | Delege Ödülünü Çek | 0,008759 ATOM | |||||
29.04.2026 05:56:04 | Gönder | 358,295344 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
29.04.2026 05:55:47 | Alınan IBC | 0,006441 ATOM | |||||
29.04.2026 05:55:47 | MsgExecuteContract | 0,004422 ATOM | |||||
29.04.2026 05:55:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
