İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 01:54:06 | Alınan IBC | 0,002682 ATOM | |||||
30.04.2026 01:54:06 | Alınan IBC | 0,002533 ATOM | |||||
30.04.2026 01:54:00 | Temsilci | 0,004426 ATOM | |||||
30.04.2026 01:54:00 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:53 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002157 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:53 | IBC Transferi | 6 ATOM | 0,000963 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:48 | Delege Ödülünü Çek | 0,005 ATOM | |||||
30.04.2026 01:53:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:48 | Alınan IBC | 0,002584 ATOM | |||||
30.04.2026 01:53:42 | Alınan IBC | 0,002619 ATOM | |||||
30.04.2026 01:53:36 | Alınan IBC | 0,006329 ATOM | |||||
30.04.2026 01:53:30 | Gönder | 0,265737 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:30 | Gönder | 1,060302 ATOM | 0,004039 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:30 | Alınan IBC | 0,002412 ATOM | |||||
30.04.2026 01:53:30 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002218 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:24 | IBC Onayı | -- | 0,002483 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:24 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002218 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026 01:53:12 | Alınan IBC | 0,001529 ATOM |
