İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 08:54:55 | Gönder | 0,144736 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:38 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:26 | Temsilci | 0,025634 ATOM | |||||
30.04.2026 08:54:26 | Alınan IBC | 0,006282 ATOM | |||||
30.04.2026 08:54:26 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:20 | Alınan IBC | 0,004961 ATOM | |||||
30.04.2026 08:54:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:02 | Temsilci | -- | 0,010136 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:54:02 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00536 ATOM | |||||
30.04.2026 08:53:56 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:53:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:53:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026 08:53:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026 08:53:33 | Temsilci | 0,002932 ATOM | |||||
30.04.2026 08:53:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
