Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.04.2026 17:45:00 | 502 | 1,77022505 | 0DASH | ||
56 | 26.04.2026 17:44:57 | 24.203 | 1,77022505 0,001447 | 0,00002583 | ||
9 | 26.04.2026 17:35:32 | 2.931 | 1,77022505 0,00018727 | 0,0000208 | ||
10 | 26.04.2026 17:34:30 | 6.108 | 1,77022505 0,0003013 | 0,00003013 | ||
14 | 26.04.2026 17:33:23 | 7.774 | 1,77022505 0,00006496 | 0,00000464 | ||
7 | 26.04.2026 17:31:46 | 3.131 | 1,77022505 0,00031003 | 0,00004429 | ||
55 | 26.04.2026 17:31:14 | 19.797 | 1,77022505 0,00098366 | 0,00001788 | ||
16 | 26.04.2026 17:21:16 | 9.411 | 1,77022505 0,00060376 | 0,00003773 | ||
3 | 26.04.2026 17:18:39 | 1.572 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000075 | ||
1 | 26.04.2026 17:18:28 | 433 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 26.04.2026 17:18:16 | 2.144 | 1,77022505 0,00018396 | 0,00003066 | ||
4 | 26.04.2026 17:17:19 | 1.610 | 1,77022505 0,00002486 | 0,00000621 | ||
16 | 26.04.2026 17:16:43 | 13.204 | 1,77022505 0,00051201 | 0,000032 | ||
5 | 26.04.2026 17:15:48 | 2.619 | 1,77022505 0,00000386 | 0,00000077 | ||
5 | 26.04.2026 17:15:07 | 2.633 | 1,77022505 0,00000948 | 0,00000189 | ||
24 | 26.04.2026 17:14:33 | 11.645 | 1,77022505 0,00133516 | 0,00005563 | ||
13 | 26.04.2026 17:11:35 | 7.105 | 1,77022505 0,00023188 | 0,00001783 | ||
37 | 26.04.2026 17:10:38 | 14.860 | 1,77022505 0,0013602 | 0,00003676 | ||
21 | 26.04.2026 17:03:56 | 9.075 | 1,77022505 0,00019964 | 0,0000095 | ||
36 | 26.04.2026 17:00:38 | 13.810 | 1,77022505 0,00072787 | 0,00002021 |
