Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 20:33:20 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 20:11:59 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 20:11:39 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 19:57:19 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 19:24:35 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
28.04.2026 19:10:04 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 19:10:04 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
28.04.2026 19:08:54 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
28.04.2026 19:08:54 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 19:04:27 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 18:53:03 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
28.04.2026 18:44:03 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
28.04.2026 18:23:37 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
28.04.2026 17:37:53 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 17:04:17 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 16:13:04 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 16:00:12 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 15:52:10 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 15:40:04 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
28.04.2026 15:18:13 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 |
