İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 16:38:42 | 1 | 2 | 441,11349946 | 0,11349946 | ||
02.05.2026 16:38:42 | 1 | 2 | 961,37943021 | 0,1362 | ||
02.05.2026 16:38:42 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02.05.2026 16:34:59 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026 16:34:59 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.05.2026 16:34:59 | 1 | 1 | 110,4036812 | 0,96 | ||
02.05.2026 16:34:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02.05.2026 16:34:34 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026 16:34:34 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.05.2026 16:34:34 | 2 | 5 | 2,239 | 0,1 | ||
02.05.2026 16:34:34 | 1 | 2 | 1.487,24555325 | 0,00148256 | ||
02.05.2026 16:34:34 | 5 | 2 | 687,96 | 0,00643324 | ||
02.05.2026 16:34:34 | 4 | 2 | 811,7 | 0,00526928 | ||
02.05.2026 16:34:34 | 3 | 3 | 28.997,7536 | 0,417 | ||
02.05.2026 16:34:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02.05.2026 16:33:51 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026 16:33:51 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026 16:33:51 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026 16:33:51 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026 16:33:51 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 |
