İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 01:44:39 | 2 | 2 | 2.395,09947368 | 0,756 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 1 | 2 | 250,62656642 | 0,00226 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 1 | 2 | 17.385,4983 | 0,00226 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 1 | 1 | 70.541,25604149 | 0,069375 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 1 | 2 | 467.854,66 | 1,1 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 1 | 2 | 291,67888202 | 1,13 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 1 | 3 | 665,9061 | 0,0261 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 1 | 6 | 11.712,96819931 | 0,2154 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 3 | 2 | 795,112 | 2,112 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 3 | 1 | 264.667,97232034 | 0,00488 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 1 | 2 | 30,381164 | 0,228 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 4 | 2 | 2.057.221,2 | 0,36085455 | ||
01.05.2026 01:44:39 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01.05.2026 01:42:41 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
01.05.2026 01:42:41 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01.05.2026 01:42:41 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01.05.2026 01:42:41 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01.05.2026 01:42:41 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01.05.2026 01:42:41 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01.05.2026 01:42:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
