Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 03:36:59 | 395 | 236.436 | 34.828.941 %58,05 | 59.999.943 | 1,49 | 0,0304 | ||
30.04.2026 03:36:47 | 259 | 138.694 | 31.425.471 %52,43 | 59.941.408 | 1,6 | 0,031064 | ||
30.04.2026 03:36:35 | 153 | 60.937 | 9.041.153 %15,07 | 60.000.000 | 1,27 | 0,005419 | ||
30.04.2026 03:36:23 | 405 | 248.025 | 36.851.715 %61,42 | 60.000.000 | 1,15 | 0,018424 | ||
30.04.2026 03:36:11 | 437 | 194.608 | 38.783.498 %64,64 | 60.000.000 | 1,89 | 0,048894 | ||
30.04.2026 03:35:59 | 191 | 49.741 | 8.621.578 %14,37 | 60.000.000 | 1,21 | 0,004487 | ||
30.04.2026 03:35:47 | 534 | 334.880 | 37.972.342 %63,29 | 60.000.000 | 1,29 | 0,023453 | ||
30.04.2026 03:35:35 | 164 | 125.747 | 18.239.983 %30,4 | 60.000.000 | 1,95 | 0,022732 | ||
30.04.2026 03:35:23 | 402 | 139.555 | 25.971.051 %43,29 | 60.000.000 | 1,76 | 0,027124 | ||
30.04.2026 03:35:11 | 293 | 170.622 | 29.428.355 %49,05 | 60.000.000 | 1,77 | 0,030986 | ||
30.04.2026 03:34:59 | 508 | 178.444 | 30.337.878 %50,57 | 59.999.943 | 1,36 | 0,019536 | ||
30.04.2026 03:34:47 | 334 | 189.206 | 29.367.042 %49 | 59.941.408 | 1,99 | 0,037446 | ||
30.04.2026 03:34:35 | 268 | 114.368 | 25.698.475 %42,84 | 60.000.000 | 2,26 | 0,039199 | ||
30.04.2026 03:34:23 | 287 | 138.924 | 26.875.215 %44,8 | 60.000.000 | 2,74 | 0,053665 | ||
30.04.2026 03:34:11 | 299 | 190.490 | 27.973.308 %46,63 | 60.000.000 | 2,59 | 0,051437 | ||
30.04.2026 03:33:59 | 243 | 303.690 | 34.352.348 %57,26 | 60.000.000 | 2,08 | 0,046231 | ||
30.04.2026 03:33:47 | 314 | 179.198 | 33.658.900 %56,1 | 60.000.000 | 1,84 | 0,03749 | ||
30.04.2026 03:33:35 | 269 | 282.629 | 37.574.218 %62,63 | 60.000.000 | 1,54 | 0,031377 | ||
30.04.2026 03:33:23 | 421 | 261.103 | 45.492.340 %75,83 | 60.000.000 | 1,36 | 0,031959 | ||
30.04.2026 03:33:11 | 349 | 165.679 | 29.805.282 %49,68 | 60.000.000 | 1,74 | 0,032098 |
