Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:13:35 | 520 | 185.817 | 28.996.527 %48,38 | 59.941.408 | 2,64 | 0,063812 | ||
28.04.2026 16:13:23 | 420 | 155.362 | 26.286.083 %43,82 | 60.000.000 | 1,41 | 0,025469 | ||
28.04.2026 16:13:11 | 814 | 205.603 | 34.462.050 %57,44 | 60.000.000 | 1,04 | 0,020736 | ||
28.04.2026 16:12:59 | 513 | 146.777 | 24.128.870 %40,22 | 60.000.000 | 841,79 | 0,009412 | ||
28.04.2026 16:12:47 | 494 | 155.841 | 25.021.599 %41,71 | 60.000.000 | 1,02 | 0,014208 | ||
28.04.2026 16:12:35 | 476 | 173.062 | 31.158.529 %51,94 | 59.999.943 | 1,22 | 0,023746 | ||
28.04.2026 16:12:23 | 859 | 307.192 | 55.706.722 %92,94 | 59.941.408 | 803,8 | 0,021684 | ||
28.04.2026 16:12:11 | 125 | 44.891 | 8.214.739 %13,7 | 60.000.000 | 1,5 | 0,008636 | ||
28.04.2026 16:11:59 | 299 | 150.557 | 23.859.843 %39,77 | 60.000.000 | 1,94 | 0,035233 | ||
28.04.2026 16:11:47 | 419 | 185.997 | 33.722.637 %56,21 | 60.000.000 | 893,07 | 0,014579 | ||
28.04.2026 16:11:35 | 335 | 169.236 | 23.498.156 %39,17 | 60.000.000 | 1,29 | 0,01937 | ||
28.04.2026 16:11:23 | 510 | 215.955 | 36.534.944 %60,9 | 60.000.000 | 1,06 | 0,022027 | ||
28.04.2026 16:11:11 | 409 | 206.681 | 32.430.937 %54,06 | 60.000.000 | 939,96 | 0,015682 | ||
28.04.2026 16:10:59 | 439 | 154.365 | 24.940.019 %41,57 | 60.000.000 | 1,03 | 0,014106 | ||
28.04.2026 16:10:47 | 813 | 223.256 | 35.866.355 %59,78 | 60.000.000 | 962,26 | 0,018189 | ||
28.04.2026 16:10:35 | 414 | 186.022 | 29.621.509 %49,37 | 60.000.000 | 942,98 | 0,01443 | ||
28.04.2026 16:10:23 | 1.008 | 339.447 | 57.913.864 %96,53 | 60.000.000 | 1,1 | 0,04041 | ||
28.04.2026 16:09:59 | 388 | 116.803 | 20.427.836 %34,05 | 60.000.000 | 670,6 | 0,005011 | ||
28.04.2026 16:09:47 | 709 | 262.495 | 48.943.938 %81,58 | 60.000.000 | 1,01 | 0,030426 | ||
28.04.2026 16:09:35 | 508 | 150.668 | 25.788.219 %42,99 | 60.000.000 | 965,48 | 0,014551 |
