Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:25:47 | 337 | 80.015 | 13.713.996 %22,86 | 60.000.000 | 1,92 | 0,007861 | ||
30.04.2026 02:25:35 | 348 | 143.747 | 30.476.829 %50,8 | 60.000.000 | 3,25 | 0,05806 | ||
30.04.2026 02:25:23 | 309 | 118.558 | 23.501.787 %39,17 | 59.999.943 | 2,69 | 0,030639 | ||
30.04.2026 02:25:11 | 495 | 214.347 | 37.828.263 %63,11 | 59.941.408 | 2,53 | 0,044881 | ||
30.04.2026 02:24:59 | 194 | 102.372 | 15.875.714 %26,46 | 60.000.000 | 2,86 | 0,022776 | ||
30.04.2026 02:24:47 | 296 | 116.151 | 22.479.326 %37,47 | 60.000.000 | 2,54 | 0,024014 | ||
30.04.2026 02:24:35 | 365 | 146.766 | 26.960.730 %44,94 | 60.000.000 | 2,54 | 0,028271 | ||
30.04.2026 02:24:23 | 372 | 114.889 | 21.985.581 %36,65 | 60.000.000 | 2,65 | 0,024409 | ||
30.04.2026 02:24:11 | 372 | 159.656 | 30.258.204 %50,44 | 60.000.000 | 2,71 | 0,035506 | ||
30.04.2026 02:23:59 | 355 | 171.118 | 30.507.445 %50,85 | 60.000.000 | 3,11 | 0,047956 | ||
30.04.2026 02:23:47 | 631 | 189.333 | 31.382.254 %52,31 | 60.000.000 | 2,13 | 0,018916 | ||
30.04.2026 02:23:35 | 279 | 108.515 | 22.908.229 %38,19 | 59.999.943 | 2,65 | 0,024733 | ||
30.04.2026 02:23:23 | 294 | 109.128 | 20.325.196 %33,91 | 59.941.408 | 3,22 | 0,032177 | ||
30.04.2026 02:23:11 | 533 | 160.659 | 39.547.204 %65,92 | 60.000.000 | 2,86 | 0,050665 | ||
30.04.2026 02:22:59 | 217 | 85.241 | 14.873.337 %24,79 | 60.000.000 | 3,2 | 0,02263 | ||
30.04.2026 02:22:47 | 281 | 189.973 | 30.615.794 %51,03 | 60.000.000 | 3,04 | 0,041821 | ||
30.04.2026 02:22:35 | 267 | 115.804 | 22.530.323 %37,56 | 60.000.000 | 3,57 | 0,041484 | ||
30.04.2026 02:22:23 | 362 | 142.569 | 25.840.191 %43,07 | 60.000.000 | 3,06 | 0,033501 | ||
30.04.2026 02:22:11 | 343 | 140.617 | 33.879.309 %56,47 | 60.000.000 | 2,87 | 0,038457 | ||
30.04.2026 02:21:59 | 519 | 169.101 | 32.426.378 %54,05 | 60.000.000 | 2,64 | 0,029734 |
