İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 03.05.2026 07:58:35 | 0,100909 | 0,00001966 | |||||
approve | 03.05.2026 07:58:35 | 0ETH | 0,00000725 | |||||
aggregate3Value | 03.05.2026 07:58:35 | 0,102917 | 0,0000121 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,2029961 | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,17222418 | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,17123064 | 0,00000368 | |||||
approve | 03.05.2026 07:58:35 | 0ETH | 0,00005786 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,00001226 | 0,00000368 | |||||
transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0ETH | 0,00000725 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,29154419 | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,031939 | 0,00000374 | |||||
flushForwarderTokens | 03.05.2026 07:58:35 | 0ETH | 0,00001095 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,008603 | 0,00000377 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026 07:58:35 | 0ETH | 0,00013295 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026 07:58:35 | 0ETH | 0,00013466 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,24356136 | 0,00000387 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,0006384 | 0,00000409 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0,03349394 | 0,00000414 | |||||
transfer | 03.05.2026 07:58:35 | 0ETH | 0,00000818 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 03.05.2026 07:58:35 | 0ETH | 0,00000485 |
