İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003051 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003051 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003051 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003051 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003051 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,0000305 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003051 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003051 | |||||
updatePrices | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003139 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0,44483969 | 0,00001928 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003572 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003507 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0,02503443 | 0,00001609 | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026 20:38:11 | 0,00216626 | 0,0000923 | |||||
0x2213bc0b | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00010681 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00002284 | |||||
aggregate3 | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00027747 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 20:38:11 | 0,01024804 | 0,00001624 | |||||
approve | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00003567 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01.05.2026 20:38:11 | 0ETH | 0,00002139 |
