Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 22:11:39 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:11:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:10:55 | 13 | 4.522 | 588.793 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000418 | ||
27.04.2026 22:10:50 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:10:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:10:43 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:10:40 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:10:35 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:10:00 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:09:45 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:09:44 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:09:39 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:09:36 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:09:31 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:08:56 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:08:42 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:08:40 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:08:35 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:08:32 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 22:08:27 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
