Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 04:07:41 | 1 | 736 | 31.402 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000026 | ||
30.04.2026 04:07:35 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 04:07:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 04:06:49 | 1 | 728 | 48.626 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000039 | ||
30.04.2026 04:06:37 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 04:06:09 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30.04.2026 04:06:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 04:05:57 | 10 | 3.607 | 453.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000322 | ||
30.04.2026 04:05:52 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30.04.2026 04:05:39 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30.04.2026 04:05:33 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 04:05:16 | 1 | 2.056 | 97.240 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
30.04.2026 04:05:05 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
30.04.2026 04:05:04 | 1 | 737 | 36.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000025 | ||
30.04.2026 04:05:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 04:04:34 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 04:04:26 | 1 | 736 | 31.415 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000026 | ||
30.04.2026 04:04:21 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 | ||
30.04.2026 04:04:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 04:03:30 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
