Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 20:36:00 | 22 | 38.823 | 9.317.418 %54,81 | 17.000.000 | 96,65 | 0,0009 | ||
02.05.2026 20:35:55 | 15 | 27.009 | 13.319.752 %78,36 | 17.000.000 | 25,31 | 0,000337 | ||
02.05.2026 20:35:50 | 12 | 64.874 | 5.787.176 %34,05 | 17.000.000 | 6,64 | 0,000038 | ||
02.05.2026 20:35:45 | 17 | 21.864 | 11.298.481 %66,47 | 17.000.000 | 5,66 | 0,000064 | ||
02.05.2026 20:35:40 | 27 | 89.577 | 8.639.701 %50,83 | 17.000.000 | 57,07 | 0,000493 | ||
02.05.2026 20:35:35 | 23 | 128.957 | 6.672.102 %39,25 | 17.000.000 | 57,58 | 0,000384 | ||
02.05.2026 20:35:30 | 23 | 152.705 | 15.223.118 %89,55 | 17.000.000 | 84,98 | 0,001293 | ||
02.05.2026 20:35:25 | 10 | 6.312 | 694.392 %4,09 | 17.000.000 | 346,55 | 0,00024 | ||
02.05.2026 20:35:20 | 13 | 18.291 | 11.432.222 %67,25 | 17.000.000 | 85,66 | 0,000979 | ||
02.05.2026 20:35:15 | 24 | 128.653 | 5.876.359 %34,57 | 17.000.000 | 126,95 | 0,000746 | ||
02.05.2026 20:35:10 | 18 | 25.425 | 12.175.581 %71,63 | 17.000.000 | 108,95 | 0,001326 | ||
02.05.2026 20:35:05 | 10 | 45.441 | 4.763.289 %28,02 | 17.000.000 | 123,33 | 0,000587 | ||
02.05.2026 20:35:00 | 16 | 22.980 | 16.734.711 %98,44 | 17.000.000 | 14,15 | 0,000236 | ||
02.05.2026 20:34:55 | 13 | 104.684 | 5.188.454 %30,53 | 17.000.000 | 32,08 | 0,000166 | ||
02.05.2026 20:34:50 | 12 | 35.231 | 9.295.172 %54,68 | 17.000.000 | 48,19 | 0,000447 | ||
02.05.2026 20:34:45 | 16 | 52.135 | 8.413.158 %49,49 | 17.000.000 | 66,31 | 0,000557 | ||
02.05.2026 20:34:40 | 15 | 48.999 | 5.134.135 %30,21 | 17.000.000 | 1,96 | 0,010081 | ||
02.05.2026 20:34:35 | 20 | 64.315 | 12.724.859 %74,86 | 17.000.000 | 167,51 | 0,002131 | ||
02.05.2026 20:34:30 | 11 | 10.705 | 8.187.744 %48,17 | 17.000.000 | 40,14 | 0,000328 | ||
02.05.2026 20:34:25 | 17 | 86.029 | 5.009.379 %29,47 | 17.000.000 | 124,67 | 0,000624 |
