Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 08:30:20 | 23 | 56.917 | 6.077.424 %35,75 | 17.000.000 | 64,67 | 0,000393 | ||
30.04.2026 08:30:15 | 10 | 64.593 | 3.672.824 %21,61 | 17.000.000 | 301,9 | 0,001108 | ||
30.04.2026 08:30:10 | 23 | 37.958 | 13.068.797 %76,88 | 17.000.000 | 90,37 | 0,001181 | ||
30.04.2026 08:30:05 | 11 | 47.499 | 3.608.003 %21,23 | 17.000.000 | 106,22 | 0,000383 | ||
30.04.2026 08:30:00 | 9 | 48.998 | 7.453.386 %43,85 | 17.000.000 | 10,97 | 0,000081 | ||
30.04.2026 08:29:55 | 13 | 47.421 | 3.677.047 %21,63 | 17.000.000 | 29,62 | 0,000108 | ||
30.04.2026 08:29:50 | 17 | 54.481 | 7.390.883 %43,48 | 17.000.000 | 1,05 | 0,007786 | ||
30.04.2026 08:29:45 | 12 | 46.230 | 3.643.834 %21,44 | 17.000.000 | 173,52 | 0,000632 | ||
30.04.2026 08:29:40 | 13 | 47.169 | 8.823.387 %51,91 | 17.000.000 | 50,3 | 0,000443 | ||
30.04.2026 08:29:35 | 21 | 54.981 | 9.122.281 %53,67 | 17.000.000 | 265,61 | 0,002423 | ||
30.04.2026 08:29:30 | 5 | 41.683 | 2.767.863 %16,29 | 16.999.984 | 23,15 | 0,000064 | ||
30.04.2026 08:29:25 | 11 | 45.170 | 9.010.635 %53,06 | 16.983.400 | 19,37 | 0,000174 | ||
30.04.2026 08:29:20 | 12 | 49.713 | 9.801.706 %57,66 | 17.000.000 | 102,04 | 0,001 | ||
30.04.2026 08:29:15 | 14 | 48.094 | 4.031.294 %23,72 | 16.999.984 | 66,74 | 0,000269 | ||
30.04.2026 08:29:10 | 9 | 46.162 | 7.364.808 %43,37 | 16.983.400 | 64,6 | 0,000475 | ||
30.04.2026 08:29:05 | 5 | 41.741 | 3.127.454 %18,4 | 17.000.000 | 17,68 | 0,000055 | ||
30.04.2026 08:29:00 | 15 | 47.346 | 8.872.196 %52,19 | 17.000.000 | 34,08 | 0,000302 | ||
30.04.2026 08:28:55 | 22 | 94.128 | 6.791.565 %39,96 | 17.000.000 | 292,13 | 0,001984 | ||
30.04.2026 08:28:45 | 11 | 45.353 | 9.012.583 %53,02 | 17.000.000 | 30,65 | 0,000276 | ||
30.04.2026 08:28:40 | 16 | 16.064 | 11.101.622 %65,31 | 17.000.000 | 14,51 | 0,000161 |
