Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 18:42:45 | 37 | 45.403 | 14.734.553 %86,68 | 17.000.000 | 116 | 0,001709 | ||
30.04.2026 18:42:40 | 5 | 3.695 | 5.519.477 %32,47 | 17.000.000 | 13,53 | 0,000074 | ||
30.04.2026 18:42:35 | 22 | 99.270 | 7.832.072 %46,08 | 17.000.000 | 2,46 | 0,000019 | ||
30.04.2026 18:42:30 | 18 | 15.562 | 4.031.649 %23,72 | 17.000.000 | 112,64 | 0,000454 | ||
30.04.2026 18:42:25 | 12 | 47.473 | 2.887.910 %16,99 | 17.000.000 | 72,09 | 0,000208 | ||
30.04.2026 18:42:20 | 26 | 58.925 | 9.652.438 %56,78 | 17.000.000 | 3,6 | < 0,000001 | ||
30.04.2026 18:42:15 | 17 | 152.678 | 15.136.805 %89,05 | 17.000.000 | 14,9 | 0,000225 | ||
30.04.2026 18:42:10 | 4 | 79.093 | 3.617.729 %21,29 | 17.000.000 | 1,14 | < 0,000001 | ||
30.04.2026 18:42:05 | 33 | 37.975 | 9.474.548 %55,74 | 16.999.984 | 15,72 | 0,000148 | ||
30.04.2026 18:42:00 | 13 | 11.586 | 1.648.393 %9,71 | 16.983.400 | 343,77 | 0,000566 | ||
30.04.2026 18:41:55 | 35 | 69.926 | 13.653.589 %80,32 | 17.000.000 | 388,27 | 0,005301 | ||
30.04.2026 18:41:50 | 21 | 54.486 | 4.880.125 %28,71 | 17.000.000 | 21,3 | 0,103994 | ||
30.04.2026 18:41:45 | 15 | 71.304 | 7.607.983 %44,76 | 17.000.000 | 399,25 | 0,003037 | ||
30.04.2026 18:41:40 | 18 | 32.343 | 8.184.172 %48,15 | 17.000.000 | 18,78 | 0,000153 | ||
30.04.2026 18:41:35 | 35 | 102.336 | 7.690.255 %45,24 | 17.000.000 | 8,35 | 0,000064 | ||
30.04.2026 18:41:30 | 24 | 87.257 | 14.707.745 %86,52 | 17.000.000 | 5,36 | 0,000078 | ||
30.04.2026 18:41:25 | 19 | 43.009 | 9.532.665 %56,08 | 17.000.000 | 75,38 | 0,000718 | ||
30.04.2026 18:41:20 | 8 | 8.006 | 2.674.714 %15,74 | 17.000.000 | 3,19 | < 0,000001 | ||
30.04.2026 18:41:15 | 44 | 87.628 | 13.574.795 %79,86 | 17.000.000 | 24,32 | 0,00033 | ||
30.04.2026 18:41:10 | 12 | 47.945 | 6.591.348 %38,78 | 17.000.000 | 65,81 | 0,000433 |
