Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:17:05 | 18 | 30.113 | 9.217.255 %54,17 | 17.016.600 | 67,8 | 0,000624 | ||
29.04.2026 21:17:00 | 11 | 46.943 | 3.625.312 %21,33 | 17.000.000 | 179,99 | 0,000652 | ||
29.04.2026 21:16:55 | 21 | 119.567 | 15.624.969 %91,83 | 17.016.600 | 5,44 | 0,000084 | ||
29.04.2026 21:16:50 | 18 | 73.335 | 5.497.543 %32,34 | 17.000.000 | 607,57 | 0,00334 | ||
29.04.2026 21:16:45 | 11 | 43.639 | 9.867.869 %58,05 | 17.000.000 | 53,96 | 0,000532 | ||
29.04.2026 21:16:40 | 13 | 86.257 | 8.500.010 %50,01 | 17.000.000 | 19,95 | 0,000169 | ||
29.04.2026 21:16:35 | 15 | 39.311 | 9.811.839 %57,72 | 17.000.000 | 96,27 | 0,000944 | ||
29.04.2026 21:16:30 | 17 | 14.636 | 8.221.542 %48,37 | 17.000.000 | 458,93 | 0,003773 | ||
29.04.2026 21:16:25 | 22 | 97.644 | 8.056.915 %47,4 | 17.000.000 | 84,98 | 0,000684 | ||
29.04.2026 21:16:20 | 60 | 49.780 | 16.407.650 %96,52 | 17.000.000 | 25,17 | 0,41306 | ||
29.04.2026 21:16:15 | 47 | 37.441 | 15.957.728 %93,87 | 17.000.000 | 25,38 | 0,000405 | ||
29.04.2026 21:16:10 | 5 | 42.542 | 5.276.621 %31,04 | 17.000.000 | 3,65 | 0,000019 | ||
29.04.2026 21:16:05 | 21 | 99.352 | 11.246.367 %66,16 | 17.000.000 | 50,2 | 0,000564 | ||
29.04.2026 21:16:00 | 16 | 89.980 | 9.409.750 %55,36 | 17.000.000 | 80,89 | 0,000761 | ||
29.04.2026 21:15:55 | 5 | 14.831 | 10.626.015 %62,51 | 17.000.000 | 24,79 | 0,000263 | ||
29.04.2026 21:15:50 | 12 | 47.365 | 5.337.477 %31,4 | 16.999.984 | 15,59 | 0,000083 | ||
29.04.2026 21:15:45 | 8 | 44.138 | 6.674.973 %39,31 | 16.983.400 | 61,83 | 0,000412 | ||
29.04.2026 21:15:40 | 28 | 69.103 | 11.485.880 %67,57 | 17.000.000 | 16,29 | 0,000187 | ||
29.04.2026 21:15:35 | 6 | 6.725 | 961.503 %5,66 | 17.016.583 | 866,32 | 0,000832 | ||
29.04.2026 21:15:30 | 25 | 159.615 | 13.707.362 %80,48 | 17.033.216 | 39,23 | 0,000537 |
