İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
approve | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
-- | 03.05.2026 12:55:05 | 0,30157524 | < 0,00000001 | |||||
0x3d6bc4cf | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3d6bc4cf | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x02dbe483 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | 0,00000323 | |||||
0x0e49da11 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | 0,00000881 | |||||
0x6152be48 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 03.05.2026 12:55:05 | 0xDAI | 0,00000882 |
