İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 22:07:29 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0820072 | |||||
02.05.2026 22:07:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026 22:07:29 | 0x5158e3bd | Legacy Transaction | 90 | 0,06898245 | |||||
02.05.2026 22:07:29 | increaseLiquidity | Legacy Transaction | 53.642,52946682 | 0,00962533 | |||||
02.05.2026 22:07:29 | 0x01030321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00465165 | |||||
02.05.2026 22:07:29 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0,00000001 | 0,00268266 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,04821121 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | 0x0301fd4e | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00111092 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01074833 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | 0x02030321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02042956 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | 0x01030321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0043046 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | 0xff040000 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03821009 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02538656 | |||||
02.05.2026 22:07:28 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03612862 | |||||
02.05.2026 22:07:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026 22:07:27 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01011248 | |||||
02.05.2026 22:07:27 | 0xb8b48b51 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01335867 | |||||
02.05.2026 22:07:27 | 0x44c0ffee | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0379179 |
