İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 23:20:48 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
30.04.2026 23:20:47 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00403069 | |||||
30.04.2026 23:20:47 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
30.04.2026 23:20:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007744 | |||||
30.04.2026 23:20:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007953 | |||||
30.04.2026 23:20:45 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,012902 | |||||
30.04.2026 23:20:44 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
30.04.2026 23:20:44 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121192 | |||||
30.04.2026 23:20:44 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
30.04.2026 23:20:43 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316593 | |||||
30.04.2026 23:20:43 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468608 | |||||
30.04.2026 23:20:42 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00153733 | |||||
30.04.2026 23:20:41 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 285,83225031 | 0,0005775 | |||||
30.04.2026 23:20:41 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
30.04.2026 23:20:39 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00197887 | |||||
30.04.2026 23:20:39 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316593 | |||||
30.04.2026 23:20:38 | safeTransferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00149803 | |||||
30.04.2026 23:20:36 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007975 | |||||
30.04.2026 23:20:36 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000803 | |||||
30.04.2026 23:20:36 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0015527 |
