Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:20:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003837 | ||
28.04.2026 22:20:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001433 | ||
28.04.2026 22:20:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002685 | ||
28.04.2026 22:20:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000218 | ||
28.04.2026 22:20:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007925 | ||
28.04.2026 22:20:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000169 | ||
28.04.2026 22:20:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000269 | ||
28.04.2026 22:20:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000435 | ||
28.04.2026 22:20:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
28.04.2026 22:20:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000275 | ||
28.04.2026 22:20:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000351 | ||
28.04.2026 22:20:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000247 | ||
28.04.2026 22:19:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001208 | ||
28.04.2026 22:19:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000593 | ||
28.04.2026 22:19:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000397 | ||
28.04.2026 22:19:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000182 | ||
28.04.2026 22:19:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012705 | ||
28.04.2026 22:19:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004709 | ||
28.04.2026 22:19:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000222 | ||
28.04.2026 22:19:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011631 |
