Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:03:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000163 | ||
29.04.2026 01:03:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001008 | ||
29.04.2026 01:03:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00005076 | ||
29.04.2026 01:02:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000775 | ||
29.04.2026 01:02:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003743 | ||
29.04.2026 01:02:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000323 | ||
29.04.2026 01:02:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000986 | ||
29.04.2026 01:02:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000597 | ||
29.04.2026 01:02:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000681 | ||
29.04.2026 01:02:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000497 | ||
29.04.2026 01:02:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000328 | ||
29.04.2026 01:02:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000131 | ||
29.04.2026 01:02:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000345 | ||
29.04.2026 01:01:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000626 | ||
29.04.2026 01:01:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000057 | ||
29.04.2026 01:01:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00027886 | ||
29.04.2026 01:01:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000147 | ||
29.04.2026 01:01:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006026 | ||
29.04.2026 01:01:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000389 | ||
29.04.2026 01:01:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001029 |
