Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 08:38:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000905 | ||
28.04.2026 08:38:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000707 | ||
28.04.2026 08:38:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000019 | ||
28.04.2026 08:37:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012241 | ||
28.04.2026 08:37:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001444 | ||
28.04.2026 08:37:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
28.04.2026 08:37:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012307 | ||
28.04.2026 08:37:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003442 | ||
28.04.2026 08:37:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
28.04.2026 08:37:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000678 | ||
28.04.2026 08:37:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002019 | ||
28.04.2026 08:37:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,0000931 | ||
28.04.2026 08:37:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
28.04.2026 08:37:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000304 | ||
28.04.2026 08:37:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006658 | ||
28.04.2026 08:37:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00010417 | ||
28.04.2026 08:36:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011911 | ||
28.04.2026 08:36:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00007583 | ||
28.04.2026 08:36:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000371 | ||
28.04.2026 08:36:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002023 |
