Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 09:41:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001238 | ||
28.04.2026 09:41:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
28.04.2026 09:41:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001687 | ||
28.04.2026 09:41:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000703 | ||
28.04.2026 09:41:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011637 | ||
28.04.2026 09:41:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000689 | ||
28.04.2026 09:41:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000328 | ||
28.04.2026 09:40:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000678 | ||
28.04.2026 09:40:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002163 | ||
28.04.2026 09:40:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001479 | ||
28.04.2026 09:40:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
28.04.2026 09:40:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00013784 | ||
28.04.2026 09:40:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007994 | ||
28.04.2026 09:40:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001257 | ||
28.04.2026 09:40:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
28.04.2026 09:40:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00016296 | ||
28.04.2026 09:40:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000328 | ||
28.04.2026 09:40:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
28.04.2026 09:40:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00013755 | ||
28.04.2026 09:39:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000489 |
