Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 01:35:35 | 1 | 2 | 44,83613669 | 0,0000141 | ||
03.05.2026 20:44:59 | 1 | 2 | 44,830961 | 0,00000568 | ||
04.05.2026 05:13:46 | 1 | 2 | 44,8090998 | 0,0000141 | ||
04.05.2026 01:35:35 | 1 | 2 | 44,80709732 | 0,0000142 | ||
04.05.2026 01:48:08 | 1 | 3 | 44,80562464 | 0,00002236 | ||
04.05.2026 16:22:11 | 25 | 4 | 44,80162468 | 0,00003857 | ||
04.05.2026 13:15:37 | 1 | 17 | 44,79961368 | 0,00000709 | ||
04.05.2026 09:22:24 | 1 | 1 | 44,7828034 | 0,0000022 | ||
04.05.2026 12:33:31 | 1 | 2 | 44,7828012 | 0,0000141 | ||
04.05.2026 18:18:10 | 1 | 2 | 44,77781835 | 0,0000144 | ||
04.05.2026 08:03:05 | 1 | 2 | 44,76384877 | 0,000029 | ||
04.05.2026 08:27:40 | 17 | 1 | 44,76183203 | 0,00012156 | ||
04.05.2026 16:22:11 | 1 | 2 | 44,75508109 | 0,0000864 | ||
04.05.2026 01:35:35 | 1 | 2 | 44,75399313 | 0,0000141 | ||
04.05.2026 01:39:09 | 1 | 2 | 44,74481748 | 0,0000141 | ||
04.05.2026 15:59:23 | 1 | 2 | 44,743326 | 0,000141 | ||
04.05.2026 10:29:19 | 2 | 9 | 44,74028212 | 0,00000912 | ||
04.05.2026 04:15:47 | 5 | 2 | 44,73741463 | 0,0000409 | ||
04.05.2026 01:43:05 | 1 | 2 | 44,7153491 | 0,0000141 | ||
03.05.2026 21:58:41 | 1 | 2 | 44,70453909 | 0,00001833 |
