Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 13:43:37 | 1 | 1 | 34,34999258 | 0,000339 | ||
04.05.2026 14:04:13 | 1 | 2 | 34,34965358 | 0,00000266 | ||
04.05.2026 09:26:03 | 5 | 1 | 34,3333382 | 0,00002495 | ||
03.05.2026 20:03:00 | 11 | 1 | 34,32728883 | 0,00007975 | ||
04.05.2026 14:04:13 | 1 | 3 | 34,32363447 | 0,00026 | ||
04.05.2026 03:48:43 | 9 | 1 | 34,31406779 | 0,00006866 | ||
04.05.2026 05:31:51 | 1 | 2 | 34,31399913 | 0,00000492 | ||
04.05.2026 02:26:43 | 1 | 2 | 34,30511155 | 0,0000141 | ||
03.05.2026 21:16:05 | 1 | 2 | 34,30456259 | 0,00001846 | ||
04.05.2026 00:29:56 | 2 | 1 | 34,2944226 | 0,000017 | ||
04.05.2026 02:31:57 | 1 | 2 | 34,27930511 | 0,0000142 | ||
03.05.2026 23:41:33 | 1 | 1 | 34,27676569 | 0,00191 | ||
04.05.2026 13:27:57 | 63 | 1 | 34,276343 | 0,00004329 | ||
04.05.2026 03:04:17 | 1 | 2 | 34,27269091 | 0,0000141 | ||
03.05.2026 22:21:40 | 1 | 2 | 34,26969297 | 0,000226 | ||
04.05.2026 03:04:17 | 1 | 2 | 34,26267681 | 0,0000141 | ||
04.05.2026 03:04:17 | 1 | 2 | 34,25462248 | 0,0000141 | ||
04.05.2026 09:17:09 | 1 | 2 | 34,25333985 | 0,0000142 | ||
03.05.2026 14:58:16 | 6 | 2 | 34,25148322 | 0,00004374 | ||
04.05.2026 00:46:37 | 1 | 3 | 34,24715812 | 0,00000805 |
