Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 20:03:50 | 1 | 1 | 442,85564371 | 0,0000163 | ||
03.05.2026 01:40:56 | 10 | 6 | 442,49313588 | 0,00009271 | ||
02.05.2026 20:16:02 | 1 | 2 | 439,4399 | 0,00000266 | ||
02.05.2026 12:39:17 | 23 | 1 | 438,1175258 | 0,00016091 | ||
02.05.2026 13:09:09 | 1 | 2 | 438,11736489 | 0,000141 | ||
02.05.2026 09:37:33 | 1 | 2 | 437,00001 | 0,00001 | ||
02.05.2026 17:53:11 | 465 | 1 | 436,30650367 | 0,031664 | ||
02.05.2026 10:51:33 | 1 | 1 | 436,29637831 | 0,00000576 | ||
02.05.2026 14:08:26 | 1 | 2 | 436,14758168 | 0,000141 | ||
02.05.2026 15:24:54 | 99 | 1 | 435,55493604 | 0,00090576 | ||
02.05.2026 10:49:50 | 22 | 2 | 435,49424917 | 0,00010002 | ||
02.05.2026 21:13:47 | 1 | 2 | 435,338579 | 0,000144 | ||
03.05.2026 02:10:01 | 18 | 3 | 433,90001335 | 0,00001335 | ||
02.05.2026 19:12:06 | 1 | 2 | 433,63393687 | 0,0000225 | ||
02.05.2026 19:27:52 | 1 | 2 | 433,53290036 | 0,0000225 | ||
02.05.2026 15:14:24 | 1 | 2 | 433,34061357 | 0,00000142 | ||
02.05.2026 15:41:21 | 1 | 9 | 433,34061215 | 0,00001143 | ||
02.05.2026 19:27:52 | 1 | 2 | 432,36274174 | 0,00000144 | ||
02.05.2026 19:37:04 | 1 | 1 | 432,3627403 | 0,00000574 | ||
02.05.2026 19:27:52 | 4 | 1 | 432,05553925 | 0,00001274 |
