İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 0,49414447 | 0,00000501 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 8,87414197 | 0,00000432 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 0,7673259 | 0,0000055 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 3 | 3 | 0,90272812 | 0,00002 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 2 | 3 | 0,90272812 | 0,00002 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 0,1789072 | 0,0000072 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 3 | 1 | 0,09379937 | 0,00001245 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 0,8999393 | 0,0000113 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 0,17989976 | 0,0000113 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 1 | 0,00229628 | 0,0000055 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 1 | 0,01721285 | 0,0000055 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 0,52809882 | 0,0000113 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 2 | 2 | 18,09982545 | 0,00001045 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 0,25004758 | 0,0000071 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 2 | 3 | 0,90272812 | 0,00002 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 2 | 3 | 7,34152702 | 0,00001455 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 0,2300113 | 0,0000113 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 0,01800014 | 0,0000113 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 1 | 2 | 3,0000113 | 0,0000113 | ||
30.04.2026 16:11:42 | 2 | 2 | 0,8843957 | 0,0000187 |
